360直播吧
立陶宛女足
LithuaniaWomen
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介立陶宛女足(英文名:LithuaniaWomen,粤语名:立陶宛女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前立陶宛女足的市值为:0,立陶宛女足共有球员56人,外籍球员1人,我们将为你实时更新立陶宛女足赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 奥斯特·贝诺泰 0 0 立陶宛 0 0 0 0
2 米尔达·柳欣纳特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
3 西蒙娜·维利凯特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
4 0 0 立陶宛 0 0 0 0
5 0 0 立陶宛 0 0 0 0
6 0 0 立陶宛 0 0 0 0
7 0 0 立陶宛 0 0 0 0
8 0 0 立陶宛 0 0 0 0
9 0 0 立陶宛 0 0 0 0
10 0 0 立陶宛 0 0 0 0
11 亨丽卡·古斯蒂特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
12 Gabija·Gedgaudaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
13 Liucija·Vaitukaityte 0 0 立陶宛 0 0 0 0
14 雷蒙达·库迪特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
15 维克托里娅·布德里特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
16 Oksana·Imanalijeva 0 0 立陶宛 0 0 0 0
17 丽塔·马祖凯利特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
18 雷蒙达·布洛兹特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
19 格雷塔·卡塞利特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
20 玛丽亚·斯塔修利特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
21 西蒙娜·拉本斯凯特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
22 布里吉塔·帕尔蒂凯特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
23 里曼特·库尼凯特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
24 拉萨·伊马纳利耶娃 0 0 立陶宛 0 0 0 0
25 维克托里娅·马加林斯卡娅 0 0 立陶宛 0 0 0 0
26 伊琳娜·波兹杰耶娃 0 0 立陶宛 0 0 0 0
27 Kamile·Vaiciulaityte 0 0 立陶宛 0 0 0 0
28 塔季扬娜·韦尔兹比察娅 0 0 立陶宛 0 0 0 0
29 索纳塔·瓦纳盖特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
30 因德雷·基尔雅诺瓦伊特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
31 Vestina·Neverdauskaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
32 劳丽塔·凯布吕特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
33 福斯特·亚达马维丘特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
34 乌格内·斯米泰特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
35 约鲁内·利普基奈特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
36 乔丽塔·克利丘特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
37 尤斯蒂娜·拉夫雷诺维特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
38 伊娃·基比尔克斯蒂斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
39 Simona·Velickaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
40 因德雷·维特考斯基涅 0 0 立陶宛 0 0 0 0
41 玛尔塔·格里奥扎伊特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
42 埃格莱·拉兹瑙斯凯特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
43 Laura·Ruzgute 0 0 立陶宛 0 0 0 0
44 保利娜·萨尔卡奈特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
45 Lolita·Zizyte 0 0 立陶宛 0 0 0 0
46 卡罗琳娜·扎博洛特纳娅 0 0 立陶宛 0 0 0 0
47 Ausra·Kleveskaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
48 Paulina·Potapova 0 0 立陶宛 0 0 0 0
49 保利娜·纳尔布塔伊特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
50 Anika·Kyzaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
51 劳拉·鲁兹古特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
52 卡米莱·沃希利特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
53 格雷塔·卢詹科克 0 0 0 0 0 0
54 萨曼塔·卡拉西奥瓦 0 0 立陶宛 0 0 0 0
55 维斯迪纳·奈沃道斯凯特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
56 奥克萨娜·伊曼纳列耶娃 0 0 立陶宛 0 0 0 0
57 柳西贾·维图凯蒂 0 0 立陶宛 0 0 0 0
58 洛雷塔·罗加乔娃 0 0 立陶宛 0 0 0 0
59 阿妮卡·凯兹特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
60 宝琳娜·波塔波娃 0 0 立陶宛 0 0 0 0
61 洛丽塔·齐兹特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
62 尤蒂塔·萨巴考斯泰特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
63 乌涅·拉兹达斯凯特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
64 玛丽嘉·加尔基纳 0 0 立陶宛 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队